产品型号名称 | 出厂标准价 (含税价 元) |
WXG-4 目视(圆盘)旋光仪 | 2,580 |
WXG-4 目视(圆盘)旋光仪(LED) | 2,800 |
WZZ-1 自动旋光仪 | 9,300 |
WZZ-2B 自动旋光仪 | 11,000 |
WZZ-3 自动旋光仪 | 13,000 |
WZZ-2S 自动旋光仪 | 14,800 |
SGW®-1 自动旋光仪 | 18,000 |
SGW®-2 自动旋光仪(恒温) | 38,000 |
SGW®-531 全自动高速旋光仪 | 24,000 |
SGW®-532 全自动高速旋光仪 | 42,000 |
SGW®-533 全自动高速旋光仪 | 49,800 |
SGW®-537 全自动高速旋光仪(多波长)(标准配置波长)(默认) | 65,000 |
SGW®-568 全自动高速旋光仪 | 69,800 |
SGW®-101b 标准石英管(+5°、+17°、+34°、-5°、-17°、-34°) | 1,200 |
SGW®-101b 标准石英管(+5°、+17°、+34°、-5°、-17°、-34°) (含检定报告) |
1200 +(600) |
SGW®-102b 标准石英管 (+1°、+71.5°、-1°、-71.5°) | 1,400 |
SGW®-102b 标准石英管 (+1°、+71.5°、-1°、-71.5°) (含检定报告) |
1400 +(600) |
SGW®-100p 泡试玻璃试管 | 130 |
SGW®-200p 泡试玻璃试管 | 130 |
SGW®-100L 漏斗玻璃试管 | 130 |
SGW®-200L 漏斗玻璃试管 | 130 |
SGW®-50w 微量玻璃试管 | 300 |
SGW®-200g 夹套玻璃试管 | 380 |
SGW®-100k 控温试管(不锈钢304) | 1,500 |
SGW®-200k 控温试管(不锈钢304) | 2,000 |
SGW®-100kF 控温试管(防腐蚀)(不锈钢2205) | 2,500 |
SGW®-200kF 控温试管(防腐蚀)(不锈钢2205) | 3,000 |
WRR 熔点仪 | 8,000 |
WRR-Y 药物熔点仪 | 9,980 |
WRS-1B 数字熔点仪(橡胶按键) | 12,000 |
WRS-2 微机熔点仪(橡胶按键) | 11,000 |
WRS-2A 微机熔点仪(橡胶按键) | 18,000 |
WRS-1C 熔点仪(触幕屏按键) | 13,800 |
WRS-2C 熔点仪(触幕屏按键)(打印机标配) | 19,800 |
WRS-3A 熔点仪(自动测量/目视测量二用) | 26,800 |
SGW®-630 全自动图像熔点仪 (三根毛细管) | 36,800 |
SGW®-650 全自动图像熔点仪 (五根毛细管) | 41,800 |
WRX-2S 显微热分析仪(主机) | 14,800 |
WRX-2S 显微热分析仪(全套1) | 22,000 |
WRX-2S 显微热分析仪(全套2) | 24,800 |
WRX-2S 显微热分析仪(全套3) | 33,000 |
WRX-2S 显微热分析仪(全套4) | 43,000 |
SGW® X-4 显微熔点仪 | 4,300 |
SGW® X-4A 显微熔点仪 | 5,300 |
SGW® X-4B 显微熔点仪 | 6,300 |
SGW® X-5 显微熔点仪 | 9,800 |
WQD-1A 滴点软化点测定仪 | 12,000 |
WYA-2S 数字阿贝折射仪 | 13,000 |
WYA-3S 数字阿贝折射仪 | 15,800 |
WYA-Z 自动阿贝折射仪 | 29,800 |
WYA-ZL 自动阿贝折射仪(流通池) | 36,000 |
WYA-ZT 自动阿贝折射仪(恒温) | 58,000 |
WYA(2WAJ)阿贝折射仪(单目) | 2,900 |
WYA-2W 阿贝折射仪(双目) | 3,100 |
WG-DCX 小型低温恒温槽 | 3,280 |
WG-DCZ 低温恒温槽 | 6,380 |
WG-DC0506 低温恒温槽 | 7,600 |
WYV-S 数字V棱镜折射仪(根据地域/另需出厂标准价(5%-10%)上门安装调试费) | 106,000 |
WZB系列 便携式数显折光仪 | 1,380 |
WZB-F系列 便携式数显折光仪(防水型) | 1,780 |
WZS系列 手持糖量计(折光仪)(5、10、18、20、32、50、60、62、80、82、N3、A1、A2、A3、A4、S1、S2) | 330 |
WZS系列 手持糖量计(折光仪) (90A、92) | 360 |
WMD-1 自动密度仪 | 79,000 |
WGW 光电雾度仪 | 7,500 |
WGT-S 透光率/雾度测定仪 | 25,000 |
SGW®-810 透光率/雾度测定仪 | 24,800 |
SGW®-820 透光率/雾度测定仪 | 29,500 |
WGG-60 微机光泽度仪 | 4,900 |
WGG-268 三角度光泽度仪 | 4,900 |
WSC-S 测色色差计 | 16,000 |
WSF 分光测色仪 | 39,800 |
WSC-1B 便携式精密色差仪 | 5,200 |
WSC-2B 便携式精密色差仪 | 6,200 |
WSC-3B 便携式精密色差仪 | 14,500 |
WSF-1B 便携式分光测色仪 | 19,500 |
WSF-2B 便携式分光测色仪 | 21,500 |
WSF-3B 便携式分光测色仪 | 29,500 |
WSB-L 白度计 | 4,500 |
WSL-2 比较测色仪(罗维朋比色计) | 4,400 |
WSL-5S 自动罗维朋比色计 | 10,800 |
WJL-500 喷雾激光粒度分析仪 | 80,000 |
WJL-501 喷雾激光粒度分析仪 | 83,000 |
WJL-602 激光粒度分析仪(湿法) | 68,000 |
WJL-606 激光粒度分析仪(湿法) | 136,000 |
WJL-608 激光粒度分析仪(湿法) | 180,000 |
WJL-612 干法激光粒度分析仪 | 116,000 |
WJL-616 干法激光粒度分析仪 | 168,000 |
WJL-618 干法激光粒度分析仪 | 200,000 |
WJL-622 干湿两用激光粒度分析仪 | 136,000 |
WJL-626 干湿两用激光粒度分析仪 | 180,000 |
WJL-628 干湿两用激光粒度分析仪 | 220,000 |
WJL-632 全自动激光粒度仪 | 98,000 |
WJL-636 全自动激光粒度仪 | 148,000 |
WJL-638 全自动激光粒度仪 | 200,000 |
WJL-651 在线干法激光粒度分析仪 | 250,000 |
WJL-652 在线湿法激光粒度分析仪 | 250,000 |
WKL-702 颗粒图像分析仪 (配置1 国产显微镜) | 55,000 |
WKL-702 颗粒图像分析仪 (配置2 进口显微镜) | 59,800 |
WKL-708 智能颗粒图像分析仪 (配置1 国产显微镜) | 75,000 |
WKL-708 智能颗粒图像分析仪 (配置2 进口显微镜) | 85,000 |
WKL-722 粉尘形貌分散度测试仪 (配置1 国产显微镜) | 55,000 |
WKL-722 粉尘形貌分散度测试仪 (配置2 进口显微镜) | 59,800 |
WKL-728 智能粉尘形貌分散度测试仪 (配置1 国产显微镜) | 75,000 |
WKL-728 智能粉尘形貌分散度测试仪 (配置2 进口显微镜) | 85,000 |
WBL-810 全自动比表面积及孔隙度分析仪 | 118,000 |
WBL-820 全自动比表面积及孔隙度分析仪 | 148,000 |
WBL-830 全自动比表面积及孔隙度分析仪 | 178,000 |
WJL-901 糖膏砂粒结晶效果分析仪(根据地域/另需出厂标准价(5%-10%)上门安装调试费) | 89,800 |
WYL-2 应力仪 | 4,900 |
WYL-3 应力仪 | 7,900 |
WYL-5 应力仪 | 4,380 |
WGZ-20B 便携式浊度计 | 2,600 |
WGZ-50B 便携式浊度计 | 2,800 |
WGZ-100B 便携式浊度计 | 3,200 |
WGZ-200B 便携式浊度计 | 3,600 |
WGZ-500B 便携式浊度计 | 4,500 |
WGZ-1000B 便携式浊度计 | 5,500 |
WGZ-2000B 便携式浊度计 | 6,500 |
WGZ-100 浊度计 | 4,500 |
WGZ-200 浊度计 | 4,800 |
WGZ-500 浊度计 | 5,600 |
WGZ-1000 浊度计 | 6,800 |
WGZ-2000 浊度计 | 8,000 |
WGZ-4000 浊度计 | 9,800 |
WZR 锥入度仪 | 13,800 |
WZR-2 锥入度仪 | 15,800 |
WQS 振动筛 | 4,900 |
WQS-S 数显振动筛 | 7,900 |
WJB-100 全自动图像金标仪 | 20,000 |
WJB-110 全自动图像金标仪 | 12,000 |
关于东南仪诚
联系我们安徽东南仪诚实验室设备有限公司优势销售保定兰格,德国艾本德,中科中佳,奥豪斯,北京六一,上海仪电,上海博迅,上海亚荣,上海一恒等公司产品我司企业精神:言必行,行必果 经营宗旨:健康,持久,稳定,发展 经营理念:价格公道,品质优良,客户至上