可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。
产品特点 :
1、温度、时间LED显示
2、即时温度显示、时间递减显示
3、自动故障检测及蜂鸣器报警功能
4、温度偏差校准功能
5、便捷的模块更换,便于清洁与消毒
6、内置超温保护装置
干式恒温器GL-1900可选模块
型号 | 描述 | 最高温度 |
A1 | 96 x 0.2 ml 标准板 | 100℃ |
A2 | 54 x 0.5 ml 离心管 | 100℃ |
A3 | 35 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ |
A4 | 35 x 2.0 ml 离心管 | 100℃ |
A5 | 20 x 0.5ml + 15 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ |
A6 | 24 x直径≤ Φ12m m试管 | 100℃ |
A7 | 32 x 0.2ml + 25 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ |
A8 | 32 x 0.2ml + 10 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | 100℃ |
A9 | 103 x 67 x 30 mm ( 方槽模块) | 100℃ |
A10 | 96 x 0.2ml 酶标板(平底) | 100℃ |
A11 | 24 x 5ml (最高转速600rpm) | 100℃ |
A12 | 12 x 15ml ( 最高转速600rpm) | 100℃ |
A13 | 6 x 50ml (最高转速600rpm) | 100℃ |
A14 | 可订做 | 待定 |
仪器常规配置
如 GL-1908A3,表示选用仪器型号GL-1908,配A3型号模块。