型号 | AWD510 | AWD510DRY | ||||||
方式 | 干燥方式(选购) | -----/HEPA热风干燥(约60°C) | ||||||
清洗工序 | 预清洗、清洗、漂洗、纯水漂洗 | 预清洗、清洗、漂洗、纯水漂洗、干燥 | ||||||
※ 预清洗·清洗/漂洗温度设定范围OFF~80°C/93°C | ||||||||
供热水方式 | 2kW加热 | |||||||
清洗剂供给 | 自动计量·投入(液体洗剂) | |||||||
排水方式 | 热水冷却后泵强制排水 | |||||||
运行条件 | 给水连接 | 自来水(必须) | 5~25°C,水压0.1~0.5MPa,本体侧接口G3/4,给水侧接口G1/2 | |||||
温水(任意) | 5~60°C,水压0.1~0.5MPa,本体侧接口G3/4,给水侧接口G1/2 | |||||||
清洗剂 | 专用清洗剂(另购) | |||||||
纯水连接(任意) | 0.02~0.1MPa(纯水漂洗使用时),软管连接外径Φ10.5mm | |||||||
使用环境温度范围 | 5~40°C(室内专用) | |||||||
构造 | 外装材质 | 不锈钢板(SUS304) | ||||||
内槽材质 | 不锈钢板(SUS316) | |||||||
脚 | 水平调节脚 | |||||||
附加功能 | 4.3英寸液晶触摸屏/工序显示LED/分工序的槽内照明色 | |||||||
安全装置 | 过电流漏电保护开关、温度过升防止、门锁、漏水传感器 | |||||||
内槽尺寸 | 宽500×深480×高480mm | |||||||
外形尺寸 | 宽580×深600×高845mm | |||||||
重量 | 约87kg | |||||||
电源 | 单相AC200V 50/60Hz 14A | |||||||
附属品 | 给水软管、排水软管、上段清洗架取出用塞、清洗剂用不锈钢架、排水管夹、溢流软管、清洗剂软管 |
自动清洗机的优点组合例:
上段滑动式清洗架+烧杯清洗框可安全使用强碱性液体洗剂,手不用碰触洗剂,不会造成手干裂。
清洗均匀,
非常省心可采用热水(Max.80°C)
洗涤降低清洗成本采用93°C
热水漂洗可起到消毒作用节省时间可大量清洗不用担心玻璃划伤
AWD510安心 · 安全 · 舒适要点:
能从大观察窗中清楚看到腔内状态观察窗为隔热效果好的双层玻璃清洗工序可通过彩色照明一目了然
日本制造、品质及服务放心标准规格就可使用强碱性液体洗剂
运转中门上锁确保安全蒸汽不会外泄到机器外排水温度控制在60°C以下只需要关上门,清洗架和本体的供水连接就能完成。