潮湿,多尘,一定的酸碱腐蚀等工业生产环境
产品特性:
铝制外壳,提高整机的防腐蚀性能
强大的电磁兼容性能,不会被电磁环境干扰,也不会干扰周围的其它电子设备
高防护等级,适用于潮湿多尘的环境
高质量的电子元器件,优化的软件设计和硬件设计,保证了长期可靠、稳定的运行
液晶显示屏,直观显示泵的设置参数和工作状态。
驱动器 | 产品编号 | 适用泵头 | 适用软管 | 最大参考流量(ml/min) | 重量(kg) |
G100-1J | 05.02.20A | YZ1515X,YZⅡ15 | 13#14#19#16#25#17#18# | 380 | 4.04 |
YZ2515X | 15# 24# | 270 | |||
YZⅡ25 | 15# 24#35#36# | 500 | |||
FG15-13 | 13#14#19#16#25#17#18# | 430 | 3.92 | ||
FG25-13 | 15# 24# | 320 | |||
DMD15-13-B | 2*13# 2*14# 2*19# 2*16# 2*25# | 375 | 4.07 | ||
BZ15-13-A | 14# | 22 | 3.95 | ||
BZ15-13-B | 16# | 80 | |||
BZ15-13-C | 25# | 150 | |||
BZ15-13-D | 17# | 270 | |||
BZ25-13-B | 24# | 250 | |||
DG15-24 | 16# 25# 17# | 300(单通道) | 4.46 | ||
DG15-28 | 13# 14#内径≤3.17mm,壁厚0.8-1mm | 75(单通道) | 4.31 | ||
DG-(1、2) 6滚轮 |
内径≤3.17mm,壁厚0.8-1mm |
48(单通道) | 3.84-3.91 | ||
DG-(1、2) 10滚轮 | 32(单通道) |